Flat Bottom
dsafasdf
Dimensions
Matériau
Fermeture
Options
Quantité
Quantité et prix
| Quantité | Production standard15–20 jours ouvrés | Production économique8–10 semaines |
|---|---|---|
| 1 000 pcs | — | |
| 1 500 pcs | — | |
| 2 000 pcs | ||
| 2 500 pcs | ||
| 3 000 pcs | ||
| 3 500 pcs | ||
| 4 000 pcs | ||
| 4 500 pcs | ||
| 5 000 pcs | ||
| 5 500 pcs | ||
| 6 000 pcs | ||
| 6 500 pcs | ||
| 7 000 pcs | ||
| 7 500 pcs | ||
| 8 000 pcs | ||
| 8 500 pcs | ||
| 9 000 pcs | ||
| 9 500 pcs | ||
| 10 000 pcs |
Les commandes se traitent dans l'espace client. Après connexion ou inscription, votre choix est enregistré automatiquement dans Mes emballages, où vous téléversez le visuel et choisissez la quantité.
Les prix sont HT
