Sachet Doypack 110 × 185 × 70 mm
Best-sellerDimensions
Matériau
Fermeture
Options
Quantité
Quantité et prix
| Quantité | Production standard15–20 jours ouvrés | Production économique8–10 semaines |
|---|---|---|
| 500 pcs | ||
| 1 000 pcs | ||
| 1 500 pcs | ||
| 2 000 pcs | ||
| 2 500 pcs | ||
| 3 000 pcs | ||
| 3 500 pcs | ||
| 4 000 pcs | ||
| 4 500 pcs | ||
| 5 000 pcs | ||
| 5 500 pcs | ||
| 6 000 pcs | ||
| 6 500 pcs | ||
| 7 000 pcs | ||
| 7 500 pcs | ||
| 8 000 pcs | ||
| 8 500 pcs | ||
| 9 000 pcs | ||
| 9 500 pcs | ||
| 10 000 pcs |
Les commandes se traitent dans l'espace client. Après connexion ou inscription, votre choix est enregistré automatiquement dans Mes emballages, où vous téléversez votre visuel ou commandez une création graphique, puis choisissez la quantité.
Les prix sont HT


Description du produit
Custom Printed Stand-Up Pouches
Doypack stand-up pouches for coffee, tea and food, printed with your own design, starting from just 500 pieces. Optional resealable zip and degassing valve. We will help you choose the right material and size for your product.
| Application | Product examples |
|---|---|
| Coffee | Whole bean and ground coffee |
| Tea and herbs | Loose leaf teas and herbal blends |
| Food | Nuts, dried fruit, granola and biscuits |
| Spices and seeds | Seasoning blends, seeds and dry ingredients |
| Food supplements | Protein powders and powdered nutritional blends |
Suitability for a specific product depends on the selected packaging material.
Your brand on every pouch. Custom printing from just 500 pieces.