Standbodenbeutel 110 × 185 × 70 mm
BestsellerMaße
Material
Verschluss
Zusatzoptionen
Menge
Menge und Preis
| Menge | Standardproduktion15–20 Arbeitstage | Economy-Produktion8–10 Wochen |
|---|---|---|
| 500 Stk. | ||
| 1.000 Stk. | ||
| 1.500 Stk. | ||
| 2.000 Stk. | ||
| 2.500 Stk. | ||
| 3.000 Stk. | ||
| 3.500 Stk. | ||
| 4.000 Stk. | ||
| 4.500 Stk. | ||
| 5.000 Stk. | ||
| 5.500 Stk. | ||
| 6.000 Stk. | ||
| 6.500 Stk. | ||
| 7.000 Stk. | ||
| 7.500 Stk. | ||
| 8.000 Stk. | ||
| 8.500 Stk. | ||
| 9.000 Stk. | ||
| 9.500 Stk. | ||
| 10.000 Stk. |
Bestellungen wickeln wir im Kundenbereich ab. Nach der Anmeldung oder Registrierung wird Ihre Auswahl automatisch in Meine Verpackungen gespeichert, wo Sie Ihr eigenes Artwork hochladen oder Grafikdesign bestellen und die Menge wählen.
Preise zzgl. MwSt.


Produktbeschreibung
Custom Printed Stand-Up Pouches
Doypack stand-up pouches for coffee, tea and food, printed with your own design, starting from just 500 pieces. Optional resealable zip and degassing valve. We will help you choose the right material and size for your product.
| Application | Product examples |
|---|---|
| Coffee | Whole bean and ground coffee |
| Tea and herbs | Loose leaf teas and herbal blends |
| Food | Nuts, dried fruit, granola and biscuits |
| Spices and seeds | Seasoning blends, seeds and dry ingredients |
| Food supplements | Protein powders and powdered nutritional blends |
Suitability for a specific product depends on the selected packaging material.
Your brand on every pouch. Custom printing from just 500 pieces.