Standbodenbeutel 260 × 300 × 110 mm
BestsellerMaße
Material
Verschluss
Zusatzoptionen
Menge
Menge und Preis
| Menge | Standardproduktion15–20 Arbeitstage | Economy-Produktion8–10 Wochen |
|---|---|---|
| 500 Stk. | — | |
| 1.000 Stk. | ||
| 1.500 Stk. | ||
| 2.000 Stk. | ||
| 2.500 Stk. | ||
| 3.000 Stk. | ||
| 3.500 Stk. | ||
| 4.000 Stk. | ||
| 4.500 Stk. | ||
| 5.000 Stk. | ||
| 5.500 Stk. | ||
| 6.000 Stk. | ||
| 6.500 Stk. | ||
| 7.000 Stk. | ||
| 7.500 Stk. | ||
| 8.000 Stk. | ||
| 8.500 Stk. | ||
| 9.000 Stk. | ||
| 9.500 Stk. | ||
| 10.000 Stk. |
Bestellungen wickeln wir im Kundenbereich ab. Nach der Anmeldung oder Registrierung wird Ihre Auswahl automatisch in Meine Verpackungen gespeichert, wo Sie Ihr eigenes Artwork hochladen oder Grafikdesign bestellen und die Menge wählen.
Preise zzgl. MwSt.

