Bolsa de fondo plano 155 × 340 × 95 mm
Medidas
Material
Cierre
Extras
Cantidad
Cantidad y precio
| Cantidad | Producción estándar15–20 días laborables | Producción económica8–10 semanas |
|---|---|---|
| 500 uds. | ||
| 1000 uds. | ||
| 1500 uds. | ||
| 2000 uds. | ||
| 2500 uds. | ||
| 3000 uds. | ||
| 3500 uds. | ||
| 4000 uds. | ||
| 4500 uds. | ||
| 5000 uds. | ||
| 5500 uds. | ||
| 6000 uds. | ||
| 6500 uds. | ||
| 7000 uds. | ||
| 7500 uds. | ||
| 8000 uds. | ||
| 8500 uds. | ||
| 9000 uds. | ||
| 9500 uds. | ||
| 10.000 uds. |
Los pedidos se gestionan en la zona de clientes. Al iniciar sesión o registrarse, su selección se guarda automáticamente en Mis envases, donde sube su propio arte final o pide el diseño gráfico y elige la cantidad.
Los precios no incluyen IVA


Descripción del producto
Custom Printed Flat Bottom Pouches
Flat bottom pouches for coffee, tea and food, printed with your own design, starting from 500 pieces depending on size. A flat base provides stability, while five printable panels offer plenty of space for your branding. Optional resealable zip and degassing valve.
| Application | Product examples |
|---|---|
| Coffee | Whole bean and ground coffee |
| Tea and herbs | Loose leaf teas and herbal blends |
| Food | Nuts, dried fruit, granola and biscuits |
| Dry ingredients | Rice, pulses, seeds and cereal blends |
| Food supplements | Protein powders and powdered nutritional blends |
Suitability for a specific product depends on the selected packaging material.
Give your brand room to stand out with custom printed flat bottom pouches.