Bolsa doypack 110 × 185 × 70 mm
Más vendidoMedidas
Material
Cierre
Extras
Cantidad
Cantidad y precio
| Cantidad | Producción estándar15–20 días laborables | Producción económica8–10 semanas |
|---|---|---|
| 500 uds. | ||
| 1000 uds. | ||
| 1500 uds. | ||
| 2000 uds. | ||
| 2500 uds. | ||
| 3000 uds. | ||
| 3500 uds. | ||
| 4000 uds. | ||
| 4500 uds. | ||
| 5000 uds. | ||
| 5500 uds. | ||
| 6000 uds. | ||
| 6500 uds. | ||
| 7000 uds. | ||
| 7500 uds. | ||
| 8000 uds. | ||
| 8500 uds. | ||
| 9000 uds. | ||
| 9500 uds. | ||
| 10.000 uds. |
Los pedidos se gestionan en la zona de clientes. Al iniciar sesión o registrarse, su selección se guarda automáticamente en Mis envases, donde sube su propio arte final o pide el diseño gráfico y elige la cantidad.
Los precios no incluyen IVA


Descripción del producto
Custom Printed Stand-Up Pouches
Doypack stand-up pouches for coffee, tea and food, printed with your own design, starting from just 500 pieces. Optional resealable zip and degassing valve. We will help you choose the right material and size for your product.
| Application | Product examples |
|---|---|
| Coffee | Whole bean and ground coffee |
| Tea and herbs | Loose leaf teas and herbal blends |
| Food | Nuts, dried fruit, granola and biscuits |
| Spices and seeds | Seasoning blends, seeds and dry ingredients |
| Food supplements | Protein powders and powdered nutritional blends |
Suitability for a specific product depends on the selected packaging material.
Your brand on every pouch. Custom printing from just 500 pieces.