Paper cup
Medidas
Tapa
Color de impresiónCMYK / DIGITAL
Cantidad
Cantidad y precio
| Cantidad | Producción estándar15–20 días laborables | Producción económica8–10 semanas |
|---|---|---|
| 1000 uds. | ||
| 2000 uds. | ||
| 3000 uds. | ||
| 4000 uds. | ||
| 5000 uds. | ||
| 6000 uds. | ||
| 7000 uds. | ||
| 8000 uds. | ||
| 9000 uds. | ||
| 10.000 uds. | ||
| 11.000 uds. | ||
| 12.000 uds. |
Para las bolsas de papel y los vasos de cartón preparamos un presupuesto a medida según las medidas, la cantidad y el acabado. Escríbanos y le responderemos.
Los precios no incluyen IVA
